節(jié)后至今累計漲幅將高達(dá)40%,仍將是一紙板難求
根據(jù)目前原紙漲幅的情況預(yù)測:3月3日起,大部分紙板廠將開啟第四輪漲價,漲幅約10%!節(jié)后至今,累計漲幅將高達(dá)40%,甚至仍將是一紙板難求。
以下為國內(nèi)箱板牛卡紙市場價格表
單位:元/噸
市場區(qū)域 | 名稱克重 | 2月26日 | 3月2日 | 漲跌 | 付款方式 |
華南 | AAA級???70g | 4950-5050 | 5000-5100 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級???00g | 4900-5000 | 4950-5150 | 50-150 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級???70g | 4450-4650 | 4650-4850 | 200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級???30g | 4100-4200 | 4100-4300 | 100 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
再生箱板紙130g | 3900-4100 | 4050-4200 | 100-150 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
|
|
|
|
|
|
華北 | AAA級???70g | 4800-4900 | 4800-4900 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級???00g | 4750-4850 | 4750-4850 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級???70g | 4050-4150 | 4050-4150 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級???30g | 4000-4100 | 4000-4100 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
再生箱板紙130g | 3730-4100 | 3880-4200 | 100-150 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
|
華東 | AAA級???70g | 4950-5050 | 5000-5100 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AAA級牛卡紙200g | 4850-4950 | 4900-5000 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級???70g | 4400-4500 | 4450-4550 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級???30g | 4200-4400 | 4300-4500 | 100 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
再生箱板紙130g | 4050-4250 | 4200-4400 | 150 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
|
山東 | 涂布???00g | 5200-5300 | 5200-5300 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
白面???40g | 5350-5450 | 5350-5450 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
再生箱板紙130g | 3900-4100 | 3900-4100 | 0 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
|
湖北 | 再生箱板紙130g | 3800-3900 | 3950-4050 | 150 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
|
西南 | AAA級???70g | 5150-5250 | 5200-5300 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯| |
AAA級???00g | 5100-5200 | 5150-5250 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
AA級牛卡紙170g | 4650-4750 | 4700-4800 | 50 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
A級???30g | 4250-4350 | 4450-4550 | 200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
再生箱板紙130g | 4000-4100 | 4200-4300 | 200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
備注:AAA級???70g(耐破度指數(shù)≥3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)≥9,吸水性≤60/100,耐折度≥60);
AA級???70g(耐破度指數(shù)≥2.7,橫向環(huán)壓指數(shù)≥7.5,吸水性≤60/100,耐折度≥40);
AAA級牛卡紙200g(耐破度指數(shù)≥3.7,橫向環(huán)壓指數(shù)≥9.2,吸水性≤60/100,耐折度≥60);
A級???30g(耐破度指數(shù)≥2.0,橫向環(huán)壓指數(shù)≥6.0,吸水性≤60/100,耐折度≥20);
再生箱板紙130g(耐破度指數(shù)≥1.8,橫向環(huán)壓指數(shù)≥5.0,吸水性≤100/130,耐折度≥10)
瓦紙已漲破4300元/噸,箱板已破5300元/噸,短線紙價仍存上漲動力
以下為高強(qiáng)瓦楞原紙價格表
單位:元/噸
省份 | 規(guī)格 | 2月26日 | 3月2日 | 潔跌 | 付款方式 |
河北 | 高瓦120g | 3800-4000 | 3930-4100 | 100-130 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
山東 | 高瓦120g | 3900-4100 | 4000-4200 | 100 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
江蘇 | 高瓦120g | 3800-4000 | 4000-4200 | 200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
浙江 | 高瓦120g | 3800-4100 | 4000-4200 | 100-200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯| |
福建 | 高瓦120g | 3700-3900 | 3900-4100 | 200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
河南 | 高瓦120g | 3800-4100 | 4000-4200 | 100-200 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
湖北 | 高瓦120g | 3700-3800 | 3800-3900 | 100 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
廣東 | 高瓦120g | 3800-4250 | 3980-4350 | 100-180 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
川渝 | 高瓦120g | 3750-3900 | 4000-4150 | 150-250 | 現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
如今國內(nèi)箱板??垉r格隨之漲高,并且還出現(xiàn)斷貨缺貨,原紙供應(yīng)不上等情況;進(jìn)口牛皮紙供應(yīng)商-東莞市美益合紙業(yè)有限公司建議可考慮采用進(jìn)口??堊霾糠痔娲O旅嫖彝扑]兩款進(jìn)口??埞┐蠹覅⒖肌?/span>
推薦紙張一:俄羅斯進(jìn)口??垺“枬h,特點:表面平整無黑點雜質(zhì),純木漿,耐破度高,價格實惠。可與國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)??埍葍r。
技術(shù)指標(biāo)
推薦紙張二:美國進(jìn)口??垺P金橋,特點:純木漿表面平整,耐破度高,價格實惠。價格同國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)???。
還有更多優(yōu)勢進(jìn)品牛皮紙這里就不一一列舉,有需要請聯(lián)系:15899912540微信同號